
Estadio Ciudad de Río Cuarto
05/05/2026
0 - 2

Dans ce match correspondant à la 9e journée de Liga Profesional Argentina, Estudiantes de Rio Cuarto et Instituto Cordoba s'affrontent au stade Estadio Ciudad de Río Cuarto dans la ville de Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Instituto Cordoba occupe la 11º place du classement, tandis que Estudiantes de Rio Cuarto est actuellement 15º au classement.....
Apertura, Group A
| # | ÉQUIPE | J | V | N | P | BUTS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 : 7 | 31 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 : 9 | 30 |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 : 13 | 27 |
| 4 | Talleres Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 : 13 | 26 |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 : 20 | 24 |
| 6 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 : 15 | 24 |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 : 14 | 22 |
| 8 | Union Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 : 20 | 21 |
| 9 | Defensa Y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 : 21 | 19 |
| 10 | Gimnasia Mendoza | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 : 22 | 19 |
| 11 | Instituto Cordoba | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 : 17 | 18 |
| 12 | Newells Old Boys | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 : 27 | 17 |
| 13 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 : 15 | 16 |
| 14 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 : 21 | 16 |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 : 12 | 11 |
Apertura, Group B
| # | ÉQUIPE | J | V | N | P | BUTS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 : 15 | 34 |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 : 12 | 29 |
| 3 | Argentinos JRS | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 : 13 | 29 |
| 4 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 : 16 | 28 |
| 5 | Belgrano Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 : 13 | 26 |
| 6 | Gimnasia L.P. | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 : 19 | 26 |
| 7 | Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 : 13 | 22 |
| 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 : 15 | 21 |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 : 15 | 21 |
| 10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 : 15 | 20 |
| 11 | Sarmiento Junin | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 : 20 | 19 |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 : 19 | 18 |
| 13 | Atletico Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 : 20 | 14 |
| 14 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 : 19 | 8 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 : 22 | 5 |
Chez StaTips, nous nous appuyons sur les meilleures données statistiques pour vous offrir les meilleurs pronostics possibles pour le championnat argentin. Nous publions généralement les pronostics plusieurs jours avant le début des matchs. De cette façon, nous nous assurons de fournir les données les plus récentes possibles.
Parmi les marchés que nous proposons, citons :
La Ligue de football professionnel pour la saison 2026 sera disputée par 28 équipes, soit 2 de plus que normalement. Pour cette raison, la saison dernière, il n'y a pas eu de relégation en première division nationale, mais deux équipes ont été promues de la première division nationale.
Comme il s'agit d'une toute nouvelle saison, les équipes participantes s'affronteront dans le cadre d'un système de tournoi à la ronde, avec un total de 27 tours. L'équipe ayant le plus de points à la fin de la saison sera couronnée championne. Contrairement aux deux saisons précédentes, le championnat 2021 ramènera le système de relégation.
Comme mentionné ci-dessus, les pronostics pour les matchs de Pro League sont disponibles environ deux à trois jours avant le coup d'envoi. Les experts de l'équipe informatique de StaTips fournissent des statistiques aussi à jour que possible, en tenant compte de la forme actuelle des équipes, des dernières nouvelles des clubs, des suspensions et des blessures.
Avez-vous 18 ans ou plus?