
Estadio Guillermo Laza
25/03/2026
22:00

Deportivo Riestra vs San Lorenzo aura lieu le 25 mars à 22:00, et sera arbitré par A. Penel. Les deux équipes abordent ce match avec l'ambition de réaliser une bonne performance, San Lorenzo cherchant à obtenir un bon résultat lors de son déplacement au Estadio Guillermo Laza, tandis que Deportivo Riestra…

Diego Armando Maradona
27/03/2026
00:00

Dans ce match correspondant à la 6e journée de Liga Profesional Argentina, Argentinos JRS et Lanus s'affrontent au stade Diego Armando Maradona dans la ville de Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires. Lanus occupe la 4º place du classement, tandis que Argentinos JRS est actuellement 8º au classement.....

Estadio José María Minella
31/03/2026
18:30

A domicile, Aldosivi tentera de s'imposer grâce à l'avantage du terrain. L'équipe Aldosivi, entraînée par Guillermo Farre, affrontera Argentinos JRS, actuellement 8º place, et se rend au stade Estadio José María Minella dans le cadre de cette 7e journée de Liga Profesional Argentina avec l'espoir de faire un bon résultat...
Apertura, Group A
| # | ÉQUIPE | J | V | N | P | BUTS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez Sarsfield | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 : 6 | 22 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 : 5 | 21 |
| 3 | Defensa Y Justicia | 11 | 4 | 7 | 0 | 15 : 8 | 19 |
| 4 | Lanus | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 : 12 | 18 |
| 5 | Talleres Cordoba | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 : 10 | 18 |
| 6 | Boca Juniors | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 : 7 | 17 |
| 7 | Union Santa Fe | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 : 12 | 16 |
| 8 | Independiente | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 : 15 | 14 |
| 9 | Platense | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 : 7 | 14 |
| 10 | San Lorenzo | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 : 11 | 13 |
| 11 | Central Cordoba de Santiago | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 : 12 | 12 |
| 12 | Instituto Cordoba | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 : 15 | 11 |
| 13 | Gimnasia Mendoza | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 : 13 | 9 |
| 14 | Deportivo Riestra | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 : 6 | 6 |
| 15 | Newells Old Boys | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 : 22 | 6 |
Apertura, Group B
| # | ÉQUIPE | J | V | N | P | BUTS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 : 12 | 23 |
| 2 | River Plate | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 : 9 | 20 |
| 3 | Belgrano Cordoba | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 : 9 | 19 |
| 4 | Racing Club | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 : 10 | 18 |
| 5 | Rosario Central | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 : 9 | 18 |
| 6 | Tigre | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 : 10 | 17 |
| 7 | Barracas Central | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 : 9 | 16 |
| 8 | Argentinos JRS | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 : 4 | 14 |
| 9 | Huracan | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 : 9 | 14 |
| 10 | Gimnasia L.P. | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 : 15 | 14 |
| 11 | Banfield | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 : 13 | 13 |
| 12 | Sarmiento Junin | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 : 11 | 13 |
| 13 | Atletico Tucuman | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 : 16 | 9 |
| 14 | Aldosivi | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 : 11 | 5 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 : 17 | 4 |
Chez StaTips, nous nous appuyons sur les meilleures données statistiques pour vous offrir les meilleurs pronostics possibles pour le championnat argentin. Nous publions généralement les pronostics plusieurs jours avant le début des matchs. De cette façon, nous nous assurons de fournir les données les plus récentes possibles.
Parmi les marchés que nous proposons, citons :
La Ligue de football professionnel pour la saison 2026 sera disputée par 28 équipes, soit 2 de plus que normalement. Pour cette raison, la saison dernière, il n'y a pas eu de relégation en première division nationale, mais deux équipes ont été promues de la première division nationale.
Comme il s'agit d'une toute nouvelle saison, les équipes participantes s'affronteront dans le cadre d'un système de tournoi à la ronde, avec un total de 27 tours. L'équipe ayant le plus de points à la fin de la saison sera couronnée championne. Contrairement aux deux saisons précédentes, le championnat 2021 ramènera le système de relégation.
Comme mentionné ci-dessus, les pronostics pour les matchs de Pro League sont disponibles environ deux à trois jours avant le coup d'envoi. Les experts de l'équipe informatique de StaTips fournissent des statistiques aussi à jour que possible, en tenant compte de la forme actuelle des équipes, des dernières nouvelles des clubs, des suspensions et des blessures.
Avez-vous 18 ans ou plus?