
Estadio Eva Perón de Junín
23/07/2026
22:30

Neste jogo da 1st round da Liga Profesional Argentina, Sarmiento Junin e Argentinos JRS defrontam-se no Estadio Eva Perón de Junín em Junín, Provincia de Buenos Aires. Argentinos JRS ocupa a 3ª posição na tabela, enquanto o Sarmiento Junin está atualmente na 11ª posição....

Estadio Julio César Villagra
23/07/2026
22:30

Em casa, o Belgrano Cordoba tentará obter uma vitória graças à vantagem de jogar em casa. A equipa Belgrano Cordoba, treinada por R. Zielinski, vai defrontar o Rosario Central, atual 4º classificado e que visita o estádio Estadio Julio César Villagra nesta interessante 1st round da Liga Profesional Argentina, na esperança de conseguir um bom resultado...
Apertura - Group A
| # | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 : 7 | 31 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 : 9 | 30 |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 : 12 | 28 |
| 4 | Talleres Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 : 13 | 26 |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 : 20 | 24 |
| 6 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 : 15 | 24 |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 : 14 | 22 |
| 8 | Union Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 : 20 | 21 |
| 9 | Instituto Cordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 : 17 | 21 |
| 10 | Defensa Y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 : 21 | 19 |
| 11 | Gimnasia Mendoza | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 : 22 | 19 |
| 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 : 15 | 16 |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 : 21 | 16 |
| 14 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 : 27 | 15 |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 : 12 | 11 |
Apertura - Group B
| # | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 : 15 | 34 |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 : 12 | 29 |
| 3 | Argentinos JRS | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 : 13 | 29 |
| 4 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 : 16 | 28 |
| 5 | Belgrano Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 : 13 | 26 |
| 6 | Gimnasia L.P. | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 : 19 | 26 |
| 7 | Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 : 13 | 22 |
| 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 : 15 | 21 |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 : 15 | 21 |
| 10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 : 15 | 20 |
| 11 | Sarmiento Junin | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 : 20 | 19 |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 : 19 | 18 |
| 13 | Atletico Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 : 20 | 14 |
| 14 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 : 19 | 8 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 : 24 | 5 |
No StaTips, contamos com os melhores dados estatísticos para lhe oferecer as melhores dicas de apostas possíveis na Liga Argentina. Normalmente publicamos os prognósticos vários dias antes do início dos jogos. Desta forma, garantimos que fornecemos os dados mais actualizados possíveis.
Entre os mercados que oferecemos estão:
A Liga de Futebol Profissional para a época de 2026 será disputada por 28 equipas. Por esta razão, na época passada não houve despromoções para a Primeira Liga Nacional, mas 2 equipas foram promovidas da Primeira Liga Nacional.
Como se trata de uma época muito recente, as equipas participantes jogarão entre si num sistema de round-robin com um total de 27 rondas. A equipa com mais pontos no final da época será coroada campeã. Ao contrário das duas épocas anteriores, o campeonato de 2021 vai trazer de volta o sistema de despromoção.
Como mencionado acima, as previsões para os jogos da Pro League estão disponíveis cerca de dois a três dias antes do pontapé de saída. Os especialistas da equipa StaTips IT fornecem estatísticas tão actualizadas quanto possível, tendo em conta a forma atual das equipas, as últimas notícias dos clubes, as suspensões e as lesões.
Tem 18 anos ou mais?