League A, Group 1
# | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 : 5 | 14 |
2 | Croatia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 : 8 | 8 |
3 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 8 | 7 |
4 | Poland | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 : 16 | 4 |
League A, Group 2
# | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 : 6 | 13 |
2 | Italy | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 : 8 | 13 |
3 | Belgium | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 : 9 | 4 |
4 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 : 13 | 4 |
League A, Group 3
# | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 : 4 | 14 |
2 | Netherlands | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 : 7 | 9 |
3 | Hungary | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 11 | 6 |
4 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 : 17 | 2 |
League A, Group 4
# | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 : 4 | 16 |
2 | Denmark | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 5 | 8 |
3 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 : 6 | 6 |
4 | Switzerland | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 : 14 | 2 |
League B, Group 1
# | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czech Republic | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 8 | 11 |
2 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 : 8 | 8 |
3 | Georgia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 6 | 7 |
4 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 : 6 | 7 |
League B, Group 2
# | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 : 3 | 15 |
2 | Greece | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 : 4 | 15 |
3 | Ireland | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 : 12 | 6 |
4 | Finland | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 : 13 | 0 |
League B, Group 3
# | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 : 7 | 13 |
2 | Austria | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 : 5 | 11 |
3 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 9 | 8 |
4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 : 15 | 1 |
League B, Group 4
# | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 : 4 | 12 |
2 | Turkey | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 6 | 11 |
3 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 13 | 7 |
4 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 : 9 | 3 |
League C, Group 1
# | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 : 4 | 16 |
2 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 5 | 13 |
3 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | 4 |
4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 : 17 | 1 |
League C, Group 2
# | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 : 3 | 15 |
2 | Kosovo | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 : 4 | 12 |
3 | Cyprus | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 15 | 6 |
4 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 11 | 0 |
League C, Group 3
# | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northern Ireland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 : 3 | 11 |
2 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 : 6 | 9 |
3 | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 : 4 | 7 |
4 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 : 7 | 3 |
League C, Group 4
# | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Macedonia | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 : 1 | 16 |
2 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 : 9 | 7 |
3 | Faroe Islands | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 | 6 |
4 | Latvia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 11 | 4 |
League D, Group 1
# | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 |
2 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 | 6 |
3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | 2 |
League D, Group 2
# | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldova | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 : 1 | 9 |
2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 : 2 | 7 |
3 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 : 4 | 1 |
A UEFA Nations League é uma competição a nível de selecções europeias. Este torneio foi criado para que não houvesse tantos amigáveis internacionais, em vez de amigáveis, joga-se um torneio que está dividido em diferentes ligas: Liga A, Liga B, Liga C e Liga D. Os vencedores das ligas qualificam-se para as finais, enquanto as equipas do fundo da tabela são despromovidas.
Isto torna a competição mais equilibrada, pelo que recomendamos que consulte sempre as prognósticos da UEFA Nations League que o StaTips publica regularmente no seu sítio Web antes dos jogos.
Como temos vindo a referir, a UEFA Nations League é composta pela fase da liga e pela fase final. As equipas participantes estão divididas nas quatro ligas acima mencionadas, cada uma com 16 equipas. As ligas A, B e C estão divididas em grupos de 4 equipas. Dentro da liga A (que é a liga mais forte) é onde as 4 equipas se qualificam para as finais. A fase final é composta por meias-finais e uma final. Todas elas serão disputadas num único jogo. Desta forma, será anunciado o vencedor da Liga das Nações.
Antes de mais, trata-se de uma competição com um novo formato, o que significa que os jogos são equilibrados e que há confrontos entre equipas nacionais de alto nível. No StaTips, analisamos as diferentes equipas e oferecemos palpites detalhados para a Liga das Nações, com uma elevada percentagem de fiabilidade e precisão.
Na StaTips, somos movidos pela qualidade das nossas previsões. Por esta razão, sempre nos esforçámos por fornecer as informações mais fiáveis e úteis de uma forma que se adapte aos nossos leitores. Ao longo dos anos, melhorámos o nosso sistema de estatísticas e de prognósticos, analisando cada vez mais as equipas: forma, jogadores lesionados e suspensos, estado de espírito...
Para nós, oferecer as melhores dicas de apostas para a Liga das Nações é o nosso principal objetivo e acima de tudo: que o utilizador fique satisfeito com StaTips e as suas previsões.
Tem 18 anos ou mais?