Grupo A
# | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 | 4 |
2 | Inter Miami | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 4 |
3 | FC Porto | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 |
4 | Al Ahly | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | 1 |
Grupo B
# | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 1 | 6 |
2 | Botafogo | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | 6 |
3 | Atlético Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 5 | 6 |
4 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | 0 |
Grupo C
# | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern Munique | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 : 1 | 6 |
2 | Benfica | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 : 2 | 4 |
3 | Boca Juniors | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 |
4 | Auckland City | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 16 | 0 |
Grupo D
# | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 6 |
2 | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 |
3 | Espérance de Tunis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | 3 |
4 | Los Angeles FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | 0 |
Grupo E
# | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 4 |
2 | Inter de Milão | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 |
3 | CF Monterrey | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 |
4 | Urawa Reds | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | 0 |
Grupo F
# | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | 4 |
2 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | 4 |
3 | Mamelodi Sundowns | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 3 |
4 | Ulsan Hyundai FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | 0 |
Grupo G
# | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus de Turim | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 1 | 6 |
2 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 0 | 6 |
3 | Wydad Casablanca | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | 0 |
4 | Al Ain | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 11 | 0 |
Grupo H
# | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | 4 |
2 | Red Bull Salzburgo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 4 |
3 | Al-Hilal Saudi FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 |
4 | CF Pachuca | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | 0 |
Neste verão, acontece a estreia do novo Mundial de Clubes da FIFA, um torneio que promete revolucionar o futebol entre clubes no cenário internacional. Com 32 equipes, a competição será disputada nos Estados Unidos de 15 de junho a 13 de julho de 2025, reunindo campeões continentais dos últimos quatro anos e outros clubes convidados com base no ranking da FIFA.
O novo formato substitui o antigo torneio de dezembro e se inspira na Copa do Mundo de seleções, com oito grupos de quatro times e mata-mata a partir das oitavas de final.
Entre os times já confirmados estão Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Palmeiras, Flamengo, Al Ahly, Monterrey e Seattle Sounders. Os europeus são favoritos, mas sul-americanos e africanos têm tradição e qualidade para surpreender.
No Statips, já estamos preparando nossos palpites para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Embora os europeus tenham vantagem, o formato curto pode abrir espaço para surpresas — River Plate ou Al Hilal podem surpreender.
Também publicaremos ao longo do torneio nossos prognósticos para o Mundial de Clubes da FIFA, com análises pré-jogo, estatísticas, avaliações táticas e informações importantes para torcedores e apostadores.
A Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 terá transmissão global e cobertura extensa em diversas plataformas. No Statips, você encontrará cobertura ao vivo, reações pós-jogo e todas as novidades do torneio.
Tem 18 anos ou mais?