# | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nápoles | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 : 6 | 15 |
2 | AS Roma | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 : 2 | 15 |
3 | AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 : 3 | 13 |
4 | Inter de Milão | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 : 8 | 12 |
5 | Juventus de Turim | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 : 5 | 12 |
6 | Atalanta | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 : 5 | 10 |
7 | Bolonha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 : 5 | 10 |
8 | Como 1907 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 : 5 | 9 |
9 | US Sassuolo | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 : 8 | 9 |
10 | US Cremonese | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 : 8 | 9 |
11 | Cagliari Calcio | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 : 6 | 8 |
12 | Udinese | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 : 9 | 8 |
13 | SS Lazio | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 7 | 7 |
14 | Parma Calcio | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 : 7 | 5 |
15 | US Lecce | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 : 10 | 5 |
16 | Torino FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 : 13 | 5 |
17 | ACF Fiorentina | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 : 8 | 3 |
18 | Hellas Verona | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 : 9 | 3 |
19 | Génova | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 : 9 | 2 |
20 | Pisa SC | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 : 10 | 2 |
A Série A italiana é uma liga de futebol profissional organizada pela Federação Italiana de Futebol. É uma das ligas mais antigas do mundo, tendo a sua primeira época sido em 1898 e, desde 1929, é disputada no formato que se mantém até aos dias de hoje. Inicialmente, a liga era composta por 16 clubes, aos quais se juntaram 18 e, desde 2004, o número de equipas que competem nesta liga, que historicamente é uma das mais importantes e proeminentes da Europa e do mundo, aumentou para 20.
A liga italiana é conhecida pela sua dureza e pela intensidade dos jogos. As equipas são normalmente aguerridas e os resultados são muito próximos. Por isso, é sempre bom ter à mão dicas e prognósticos da Serie A para nos ajudar a prever o resultado final ou, pelo menos, ter uma ideia dele. Entre as equipas mais proeminentes estão: AC Milan, Juventus, Inter de Milão, AS Roma, Udinese, Napoli ou Atalanta.
Como temos vindo a dizer, o futebol italiano é conhecido pelo seu estilo defensivo e a filosofia italiana é simplesmente marcar mais um golo do que o adversário. A nossa equipa de especialistas não recomenda (exceto em raras ocasiões) apostar em mais de 2,5 golos por jogo. Para dar o nosso palpite na Serie A, baseamos as nossas dicas de apostas nas estatísticas e no confronto direto entre as equipas adversárias, na forma recente e nos resultados recentes. Após a análise de todos os dados, a equipa de especialistas do StaTips irá redigi-los para ajudar todos os nossos utilizadores.
Tem 18 anos ou mais?