| # | EQUIPA | P | W | D | L | GOLOS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter de Milão | 30 | 22 | 3 | 5 | 66 : 24 | 69 |
| 2 | AC Milan | 30 | 18 | 9 | 3 | 47 : 23 | 63 |
| 3 | Nápoles | 30 | 19 | 5 | 6 | 46 : 30 | 62 |
| 4 | Como 1907 | 30 | 16 | 9 | 5 | 53 : 22 | 57 |
| 5 | Juventus de Turim | 30 | 15 | 9 | 6 | 52 : 29 | 54 |
| 6 | AS Roma | 30 | 17 | 3 | 10 | 40 : 23 | 54 |
| 7 | Atalanta | 30 | 13 | 11 | 6 | 41 : 27 | 50 |
| 8 | SS Lazio | 30 | 11 | 10 | 9 | 31 : 28 | 43 |
| 9 | Bolonha | 30 | 12 | 6 | 12 | 38 : 36 | 42 |
| 10 | US Sassuolo | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 : 40 | 39 |
| 11 | Udinese | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 : 42 | 39 |
| 12 | Parma Calcio | 30 | 8 | 10 | 12 | 21 : 38 | 34 |
| 13 | Génova | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 : 42 | 33 |
| 14 | Torino FC | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 : 53 | 33 |
| 15 | Cagliari Calcio | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 : 42 | 30 |
| 16 | ACF Fiorentina | 30 | 6 | 11 | 13 | 35 : 44 | 29 |
| 17 | US Cremonese | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 : 44 | 27 |
| 18 | US Lecce | 30 | 7 | 6 | 17 | 21 : 40 | 27 |
| 19 | Hellas Verona | 30 | 3 | 9 | 18 | 22 : 52 | 18 |
| 20 | Pisa SC | 30 | 2 | 12 | 16 | 23 : 54 | 18 |
A Série A italiana é uma liga de futebol profissional organizada pela Federação Italiana de Futebol. É uma das ligas mais antigas do mundo, tendo a sua primeira época sido em 1898 e, desde 1929, é disputada no formato que se mantém até aos dias de hoje. Inicialmente, a liga era composta por 16 clubes, aos quais se juntaram 18 e, desde 2004, o número de equipas que competem nesta liga, que historicamente é uma das mais importantes e proeminentes da Europa e do mundo, aumentou para 20.
A liga italiana é conhecida pela sua dureza e pela intensidade dos jogos. As equipas são normalmente aguerridas e os resultados são muito próximos. Por isso, é sempre bom ter à mão dicas e prognósticos da Serie A para nos ajudar a prever o resultado final ou, pelo menos, ter uma ideia dele. Entre as equipas mais proeminentes estão: AC Milan, Juventus, Inter de Milão, AS Roma, Udinese, Napoli ou Atalanta.
Como temos vindo a dizer, o futebol italiano é conhecido pelo seu estilo defensivo e a filosofia italiana é simplesmente marcar mais um golo do que o adversário. A nossa equipa de especialistas não recomenda (exceto em raras ocasiões) apostar em mais de 2,5 golos por jogo. Para dar o nosso palpite na Serie A, baseamos as nossas dicas de apostas nas estatísticas e no confronto direto entre as equipas adversárias, na forma recente e nos resultados recentes. Após a análise de todos os dados, a equipa de especialistas do StaTips irá redigi-los para ajudar todos os nossos utilizadores.
Tem 18 anos ou mais?