League A, Group 1
# | EQUIPO | J | V | E | D | GOLES | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 : 5 | 14 |
2 | Croacia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 : 8 | 8 |
3 | Escocia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 8 | 7 |
4 | Polonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 : 16 | 4 |
League A, Group 2
# | EQUIPO | J | V | E | D | GOLES | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 : 6 | 13 |
2 | Italia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 : 8 | 13 |
3 | Bélgica | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 : 9 | 4 |
4 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 : 13 | 4 |
League A, Group 3
# | EQUIPO | J | V | E | D | GOLES | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 : 4 | 14 |
2 | Países Bajos | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 : 7 | 9 |
3 | Hungría | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 11 | 6 |
4 | Bosnia y Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 : 17 | 2 |
League A, Group 4
# | EQUIPO | J | V | E | D | GOLES | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 : 4 | 16 |
2 | Dinamarca | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 5 | 8 |
3 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 : 6 | 6 |
4 | Suiza | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 : 14 | 2 |
League B, Group 1
# | EQUIPO | J | V | E | D | GOLES | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | República Checa | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 8 | 11 |
2 | Ucrania | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 : 8 | 8 |
3 | Georgia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 6 | 7 |
4 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 : 6 | 7 |
League B, Group 2
# | EQUIPO | J | V | E | D | GOLES | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 : 3 | 15 |
2 | Grecia | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 : 4 | 15 |
3 | Irlanda | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 : 12 | 6 |
4 | Finlandia | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 : 13 | 0 |
League B, Group 3
# | EQUIPO | J | V | E | D | GOLES | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 : 7 | 13 |
2 | Austria | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 : 5 | 11 |
3 | Eslovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 9 | 8 |
4 | Kazajistán | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 : 15 | 1 |
League B, Group 4
# | EQUIPO | J | V | E | D | GOLES | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gales | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 : 4 | 12 |
2 | Turquía | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 6 | 11 |
3 | Islandia | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 13 | 7 |
4 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 : 9 | 3 |
League C, Group 1
# | EQUIPO | J | V | E | D | GOLES | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suecia | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 : 4 | 16 |
2 | Eslovaquia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 5 | 13 |
3 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | 4 |
4 | Azerbaiyán | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 : 17 | 1 |
League C, Group 2
# | EQUIPO | J | V | E | D | GOLES | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumanía | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 : 3 | 15 |
2 | Kósovo | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 : 4 | 12 |
3 | Chipre | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 15 | 6 |
4 | Lituania | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 11 | 0 |
League C, Group 3
# | EQUIPO | J | V | E | D | GOLES | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlanda del Norte | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 : 3 | 11 |
2 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 : 6 | 9 |
3 | Bielorrusia | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 : 4 | 7 |
4 | Luxemburgo | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 : 7 | 3 |
League C, Group 4
# | EQUIPO | J | V | E | D | GOLES | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macedonia del Norte | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 : 1 | 16 |
2 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 : 9 | 7 |
3 | Islas Feroe | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 | 6 |
4 | Letonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 11 | 4 |
League D, Group 1
# | EQUIPO | J | V | E | D | GOLES | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 |
2 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 | 6 |
3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | 2 |
League D, Group 2
# | EQUIPO | J | V | E | D | GOLES | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldavia | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 : 1 | 9 |
2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 : 2 | 7 |
3 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 : 4 | 1 |
La UEFA Nations League es una competición a nivel de selecciones nacionales europea. Este torneo se creó para que no hubiera tantos amistosos internacionales, en sustitución de los amistosos, se juega un torneo que se divide en diferentes ligas: Liga A, Liga B, Liga C y Liga D. Los ganadores de las ligas se clasificarán para la fase final, mientras que los últimos descenderán.
De esta manera, la competición se iguala más, por lo que recomendamos revisar siempre antes de los partidos, los pronósticos de la UEFA Nations League que StaTips publica regularmente en su web.
Como venimos diciendo, la Liga de las Naciones de la UEFA consta de la fase de Liga y de la fase final. Las selecciones participantes se dividen en las 4 ligas que nombramos anteriormente, cada una con 16 equipos. Las ligas A, B y C se dividen en grupos de 4 equipos. Dentro de la liga A (que es la más potente) es desde donde se clasificarán los 4 equipos para la fase final. La fase final consta de unas semifinales y una final. Todas a partido único. De esta manera se dará a conocer al ganador de la Nations League.
Ante todo, es una competición con un formato novedoso que hace que los duelos se igualen y surjan enfrentamientos entre selecciones nacionales de gran nivel. Desde StaTips, analizaremos las distintas selecciones y ofreceremos predicciones detalladas de la Nations League, con un alto porcentaje de fiabilidad y acierto.
En StaTips nos mueve la calidad de nuestros pronósticos. Por esta razón siempre nos hemos esforzado por ofrecer la información más fiable y útil de forma que se adapte a nuestros lectores. A lo largo de los años, hemos mejorado nuestro sistema de estadísticas y predicciones, analizando cada vez más y mejor a los equipos: estado de forma, jugadores lesionados y sancionados, estado anímico…
Para nosotros, ofrecer los mejores consejos de apuestas para la Nations League es nuestro principal objetivo y sobre todo: que el usuario esté satisfecho con StaTips y sus pronósticos.
¿Tienes 18 años o más?