League A, Group 1
# | ÉQUIPE | J | V | N | P | BUTS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 : 5 | 14 |
2 | Croatie | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 : 8 | 8 |
3 | Écosse | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 8 | 7 |
4 | Pologne | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 : 16 | 4 |
League A, Group 2
# | ÉQUIPE | J | V | N | P | BUTS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 : 6 | 13 |
2 | Italie | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 : 8 | 13 |
3 | Belgique | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 : 9 | 4 |
4 | Israël | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 : 13 | 4 |
League A, Group 3
# | ÉQUIPE | J | V | N | P | BUTS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 : 4 | 14 |
2 | Pays-Bas | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 : 7 | 9 |
3 | Hongrie | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 11 | 6 |
4 | Bosnie-Herzégovine | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 : 17 | 2 |
League A, Group 4
# | ÉQUIPE | J | V | N | P | BUTS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 : 4 | 16 |
2 | Danemark | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 5 | 8 |
3 | Serbie | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 : 6 | 6 |
4 | Suisse | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 : 14 | 2 |
League B, Group 1
# | ÉQUIPE | J | V | N | P | BUTS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | République Tchèque | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 8 | 11 |
2 | L'Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 : 8 | 8 |
3 | Géorgie | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 6 | 7 |
4 | Albanie | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 : 6 | 7 |
League B, Group 2
# | ÉQUIPE | J | V | N | P | BUTS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 : 3 | 15 |
2 | Grèce | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 : 4 | 15 |
3 | Irlande | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 : 12 | 6 |
4 | Finlande | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 : 13 | 0 |
League B, Group 3
# | ÉQUIPE | J | V | N | P | BUTS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 : 7 | 13 |
2 | Autriche | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 : 5 | 11 |
3 | Slovénie | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 9 | 8 |
4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 : 15 | 1 |
League B, Group 4
# | ÉQUIPE | J | V | N | P | BUTS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays de Galles | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 : 4 | 12 |
2 | Turquie | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 6 | 11 |
3 | Islande | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 13 | 7 |
4 | Monténégro | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 : 9 | 3 |
League C, Group 1
# | ÉQUIPE | J | V | N | P | BUTS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suède | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 : 4 | 16 |
2 | Slovaquie | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 5 | 13 |
3 | Estonie | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | 4 |
4 | Azerbaïdjan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 : 17 | 1 |
League C, Group 2
# | ÉQUIPE | J | V | N | P | BUTS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roumanie | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 : 3 | 15 |
2 | Kosovo | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 : 4 | 12 |
3 | Chypre | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 15 | 6 |
4 | Lituanie | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 11 | 0 |
League C, Group 3
# | ÉQUIPE | J | V | N | P | BUTS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlande du Nord | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 : 3 | 11 |
2 | Bulgarie | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 : 6 | 9 |
3 | Biélorussie | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 : 4 | 7 |
4 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 : 7 | 3 |
League C, Group 4
# | ÉQUIPE | J | V | N | P | BUTS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macédoine du Nord | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 : 1 | 16 |
2 | Arménie | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 : 9 | 7 |
3 | Îles Féroé | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 | 6 |
4 | Lettonie | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 11 | 4 |
League D, Group 1
# | ÉQUIPE | J | V | N | P | BUTS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Marin | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 |
2 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 | 6 |
3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | 2 |
League D, Group 2
# | ÉQUIPE | J | V | N | P | BUTS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldavie | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 : 1 | 9 |
2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 : 2 | 7 |
3 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 : 4 | 1 |
La Ligue des Nations de l'UEFA est une compétition au niveau des équipes nationales européennes. Ce tournoi a été créé pour qu'il n'y ait pas autant de matches amicaux internationaux. Au lieu de matches amicaux, on joue un tournoi divisé en différentes ligues : Ligue A, Ligue B, Ligue C et Ligue D. Les vainqueurs des ligues se qualifient pour la phase finale, tandis que les dernières équipes sont reléguées.
La compétition est donc plus équilibrée, c'est pourquoi nous vous recommandons de toujours vérifier les pronostics de l'UEFA Nations League que StaTips publie régulièrement sur son site avant les matches.
Comme mentionné ci-dessus, l'UEFA Nations League se compose d'une phase de championnat et d'une phase finale. Les équipes participantes sont réparties dans les quatre ligues mentionnées ci-dessus, chacune comptant 16 équipes. Les ligues A, B et C sont divisées en groupes de 4 équipes. Dans la ligue A (qui est la ligue la plus forte), les 4 équipes se qualifieront pour les finales. La phase finale comprend des demi-finales et une finale. Toutes ces compétitions se dérouleront en un seul match. De cette façon, le vainqueur de la Ligue des Nations sera annoncé.
Il s'agit tout d'abord d'une compétition au format nouveau qui rend les duels équilibrés et donne lieu à des affrontements entre équipes nationales de haut niveau. Chez StaTips, nous analyserons les différentes équipes et proposerons des pronostics de match de la Ligue des Nations, avec un pourcentage élevé de fiabilité et de précision.
Chez StaTips, nous sommes motivés par la qualité de nos pronostics. C'est pourquoi nous nous sommes toujours efforcés de fournir les informations les plus fiables et les plus utiles d'une manière qui convienne à nos lecteurs. Au fil des années, nous avons amélioré notre système de statistiques et de pronostics, en analysant de plus en plus les équipes : forme, joueurs blessés et suspendus, humeur…
Pour nous, offrir les meilleurs conseils de paris pour la Ligue des Nations est notre principal objectif et surtout : que l'utilisateur soit satisfait de StaTips et de ses pronostics.
Avez-vous 18 ans ou plus?