# | ÉQUIPE | J | V | N | P | BUTS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Lazio | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 2 | 12 |
2 | Ajax Amsterdam | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 : 1 | 10 |
3 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 8 | 10 |
4 | Eintracht Francfort | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 : 4 | 10 |
5 | Anderlecht | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 3 | 10 |
6 | Athletic Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 2 | 10 |
7 | Tottenham Hotspur | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 4 | 9 |
8 | FCSB | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 5 | 9 |
9 | Olympique Lyonnais | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 4 | 7 |
10 | Rangers FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | 7 |
11 | Olympiakós | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 |
12 | Bodo/Glimt | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | 7 |
13 | FC Midtjylland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | 7 |
14 | Ferencváros | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 4 | 6 |
15 | Manchester United | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 : 5 | 6 |
16 | FC Viktoria Plzeň | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 : 6 | 6 |
17 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 6 | 6 |
18 | Besiktas JK | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 8 | 6 |
19 | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | 5 |
20 | AS Roma | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 3 | 5 |
21 | Fenerbahçe SK | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 6 | 5 |
22 | FC Porto | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 8 | 4 |
23 | Slavia Prague | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 3 | 4 |
24 | IF Elfsborg | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 | 4 |
25 | Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | 4 |
26 | Sporting de Braga | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 | 4 |
27 | FC Twente | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 : 6 | 3 |
28 | Malmo FF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 6 | 3 |
29 | Qarabag | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 9 | 3 |
30 | Union St. Gilloise | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 4 | 2 |
31 | OGC Nice | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 : 8 | 2 |
32 | FK RFS | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 : 8 | 2 |
33 | PAOK Salonique | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 8 | 1 |
34 | Ludogorets | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 6 | 1 |
35 | Maccabi Tel-Aviv | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 11 | 0 |
36 | Dynamo Kiev | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 10 | 0 |
L'UEFA Europa League ou Ligue Europa est la deuxième plus grande compétition de clubs en Europe. Après la Ligue des champions, cette compétition est la plus attendue par les meilleures équipes de tout le continent, des équipes telles que Arsenal, Manchester United, Real Betis, Real Sociedad, Lazio, Roma, LEC Union Berlin, Freiburg, Nantes, Rennes, Braga, Feyenoord…
En 2024, les changements se poursuivent en raison de l'émergence de la Conférence League, cela se voit dans le fait que la phase de groupe ne comptera que 32 clubs (auparavant, elle en comptait 48). Avec ces 32 équipes, huit groupes de quatre seront créés et seules les meilleures équipes de chaque groupe passeront au tour suivant.
Autre nouveauté, il y aura un tour de barrage dans lequel les huit finalistes des groupes joueront contre les huit troisièmes des groupes de la Ligue des champions. Les vainqueurs de ces barrages se qualifieront pour les huitièmes de finale de la compétition.
La Ligue Europa est un lieu où de nombreuses surprises se produisent et où des équipes qui étaient des outsiders finissent par se qualifier pour le tour suivant. Nos experts en paris en sont bien conscients et c'est pourquoi, lorsqu'ils établissent leurs pronostics foot pour la Ligue Europa, ils tiennent compte des résultats récents et de la forme des équipes qu'ils affrontent.
La compétition étant très équilibrée, les rendements des paris sont également élevés. C'est pourquoi l'Europa League est l'un des tournois préférés des utilisateurs de notre site.
Les pronostics pour les différents matchs de cette compétition seront disponibles quelques jours avant le début des rencontres. Chaque conseil de pari sur l'Europa League que vous voyez sur notre site a été fait après avoir analysé les statistiques, les blessures, les matchs récents, le H2H entre les équipes... Grâce à cela, nous maintenons un taux de précision élevé dans nos pronostics.
Si vous cherchez les meilleurs pronos pour savoir où parier sur les matchs de l'UEFA Europa League, StaTips est le meilleur endroit !
Avez-vous 18 ans ou plus?