# | EQUIPO | J | V | E | D | GOLES | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 : 5 | 19 |
2 | Athletic Club | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 : 7 | 19 |
3 | Manchester United | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 : 9 | 18 |
4 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 : 9 | 17 |
5 | Eintracht Fráncfort | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 : 10 | 16 |
6 | Olympique de Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 : 8 | 15 |
7 | Olympiakos | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 : 3 | 15 |
8 | Rangers FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 : 10 | 14 |
9 | Bodo/Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 : 11 | 14 |
10 | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 : 12 | 14 |
11 | FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 : 9 | 14 |
12 | Ajax de Ámsterdam | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 : 8 | 13 |
13 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 : 9 | 13 |
14 | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 : 16 | 13 |
15 | AS Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 : 6 | 12 |
16 | Viktoria Pilsen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 : 12 | 12 |
17 | Ferencváros | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 : 15 | 12 |
18 | Oporto | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 : 11 | 11 |
19 | AZ Alkmaar | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 : 13 | 11 |
20 | FC Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 : 9 | 11 |
21 | Union St. Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 : 8 | 11 |
22 | PAOK de Salónica | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 : 10 | 10 |
23 | FC Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 : 9 | 10 |
24 | Fenerbahçe | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 : 11 | 10 |
25 | Sporting de Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 : 12 | 10 |
26 | IF Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 : 14 | 10 |
27 | 1899 Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 : 14 | 9 |
28 | Besiktas JK | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 : 15 | 9 |
29 | Maccabi Tel-Aviv | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 : 17 | 6 |
30 | Slavia Praga | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 : 11 | 5 |
31 | Malmo FF | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 : 17 | 5 |
32 | RFS Riga | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 : 13 | 5 |
33 | Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 : 11 | 4 |
34 | Dinamo de Kiev | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 : 18 | 4 |
35 | OGC Niza | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 : 16 | 3 |
36 | Qarabag | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 : 20 | 3 |
La UEFA Europa League es la segunda competición a nivel de clubes de toda Europa. Después de la Champions, esta competición es la más ansiada por los equipos de primer nivel de todo el continente, equipos como Manchester United FC, Tottenham Hotspur FC, SS Lazio, Athletic Club, Eintracht Frankfurt, Olympique Lyonnais, Olympiacos FC, Rangers FC, AFC Ajax, Real Sociedad, Fenerbahçe SK, RSC Anderlecht.
La UEFA Europa League 2024/2025 ha introducido un nuevo formato, reemplazando la fase de grupos tradicional por una fase de liga única en la que 36 equipos compiten en una tabla general. Los ocho primeros clasificados avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto lugar disputarán una ronda de play-offs para asegurar su lugar en las fases eliminatorias.
La Europa League es un lugar donde se dan muchas sorpresas y equipos que no eran favoritos acaban clasificándose para la siguiente ronda. Nuestros expertos en apuestas tienen esto muy presente y por eso, cuando se disponen a hacer predicciones de la Europa League, tienen muy en cuenta los resultados recientes y el estado de forma de los equipos que se enfrentan.
Al ser una competición muy igualada, hace que también las ganancias en apuestas sean cuantiosas. Por esta razón, la Europa League es uno de los torneos favoritos de los usuarios de nuestra web.
Los consejos para apostar a los diferentes partidos de esta competición estarán disponibles unos días antes de que se produzcan los encuentros. Cada pronóstico para la Europa League que ves en nuestra web ha sido realizado tras analizar las estadísticas, lesionados, partidos recientes, H2H entre los equipos… Gracias a esto, mantenemos un gran ratio de acierto en nuestras predicciones.
Si estás buscando los mejores consejos sobre dónde apostar en partidos de la UEFA Europa League ¡StaTips es el mejor lugar!
¿Tienes 18 años o más?