Estadio Juan Domingo Perón

08/11/2026
2 - 2

En su estadio, el Instituto Cordoba intentará conseguir una victoria gracias al factor campo. El equipo Instituto Cordoba, entrenado por Diego Flores, tendrá enfrente a el Newells Old Boys, actualmente 14º clasificado y visita el estadio Estadio Juan Domingo Perón en esta interesante 16º jornada de Liga Profesional Argentina esperando conseguir un buen resultado...
Estadio Alfredo Terrera

08/11/2026
22:30

En esta 16º jornada de Liga Profesional Argentina tenemos a el Lanus que visita el Estadio Alfredo Terrera. El equipo Lanus viaja a Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Est con la intención de lograr un buen resultado, mientras que el equipo Central Cordoba de Santiago espera poder brindar un buen espectáculo frente a su afición y llevarse los 3 puntos. El encuentro será arbitrado por Álvaro Carranza y tendrá lugar el 8 de noviembre a las 22:30.
Apertura - Group A
| # | EQUIPO | J | V | E | D | GOLES | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 : 7 | 31 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 : 9 | 30 |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 : 12 | 28 |
| 4 | Talleres Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 : 13 | 26 |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 : 20 | 24 |
| 6 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 : 15 | 24 |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 : 14 | 22 |
| 8 | Union Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 : 20 | 21 |
| 9 | Instituto Cordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 : 17 | 21 |
| 10 | Defensa Y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 : 21 | 19 |
| 11 | Gimnasia Mendoza | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 : 22 | 19 |
| 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 : 15 | 16 |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 : 21 | 16 |
| 14 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 : 27 | 15 |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 : 12 | 11 |
Apertura - Group B
| # | EQUIPO | J | V | E | D | GOLES | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 : 15 | 34 |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 : 12 | 29 |
| 3 | Argentinos JRS | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 : 13 | 29 |
| 4 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 : 16 | 28 |
| 5 | Belgrano Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 : 13 | 26 |
| 6 | Gimnasia L.P. | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 : 19 | 26 |
| 7 | Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 : 13 | 22 |
| 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 : 15 | 21 |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 : 15 | 21 |
| 10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 : 15 | 20 |
| 11 | Sarmiento Junin | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 : 20 | 19 |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 : 19 | 18 |
| 13 | Atletico Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 : 20 | 14 |
| 14 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 : 19 | 8 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 : 24 | 5 |
Desde StaTips contamos con los mejores datos estadísticos para ofrecer unos pronósticos de la Liga Argentina con alto acierto. Solemos publicar los pronósticos varios días antes del inicio de los partidos. De esta manera nos aseguramos de dar los datos más actualizados posibles.
Entre los mercados que ofrecemos están:
La Liga Profesional de fútbol para la temporada 2026 será disputada por 28 equipos. Por esta razón la temporada anterior no hubo descensos a la Primera Nacional, pero sí que subieron 2 equipos de esa categoría.
Al ser una temporada muy novedosa, los equipos participantes se enfrentarán entre sí en un sistema de ida y vuelta con un total de 27 jornadas. El equipo con más puntos al final de la temporada, será coronado como campeón. A diferencia de las dos temporadas anteriores, el campeonato de 2021 recuperará el sistema de descenso.
Como hemos dicho, los pronósticos para los partidos de la Liga Profesional están disponibles unos dos o tres días antes del inicio de los partidos. Los expertos del equipo de IT de StaTips, ofrecen estadísticas lo más actualizadas posibles, atendiendo a la forma actual de los equipos, las últimas noticias de los clubes, los sancionados y lesionados.
¿Tienes 18 años o más?