| # | SQUADRA | P | V | P | S | GOAL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 2 | AFC Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 3 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 4 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 5 | SC Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 6 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 7 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 8 | FC Copenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 9 | Red Star Belgrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 10 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 11 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 12 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 13 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 14 | Getafe CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 15 | HNK Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 16 | Heart OF Midlothian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 17 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 18 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 19 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 20 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 21 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 22 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 23 | Lincoln Red Imps FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 24 | FC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 25 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 26 | Mjallby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 27 | AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 28 | FC Nordsjaelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 29 | Pafos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 30 | Panathinaikos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 31 | Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 32 | St. Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 33 | FC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 34 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 35 | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 36 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
La UEFA Europa Conference League non è più una competizione minore. È un torneo insidioso. Un contesto in cui convivono squadre emergenti, club storici in fase di ricostruzione e team che vedono qui la loro unica vera opportunità di vincere un trofeo europeo.
E questo, per chi scommette, è oro… oppure una trappola, se non sai interpretare correttamente le partite.
Per questo, su StaTips elaboriamo pronostici Conference League con un approccio molto chiaro: contesto competitivo, stile di gioco e reale motivazione. Perché in questa competizione non vince sempre la squadra più forte, ma quella che capisce meglio il torneo.
La Conference League 2025/2026 mantiene il formato a girone unico con 36 squadre, dove ogni club disputa 8 partite contro avversari diversi. Le migliori accedono direttamente alla fase successiva, mentre altre devono passare dai playoff prima delle eliminazioni dirette.
Questo comporta una conseguenza fondamentale:
non tutte le partite si giocano allo stesso modo.
Ci sono squadre che danno priorità al campionato, altre che ruotano molto e altre ancora che puntano tutto su questa competizione. Capire questo fa la differenza tra un pronostico vincente e uno sbagliato.
Qui è dove molti sbagliano: pensare che sia una “piccola Europa League”. Non lo è.
In questa edizione spiccano profili molto specifici:
Altri club come Mainz 05, Sparta Praha e Legia Warsaw rendono il torneo estremamente equilibrato.
Qui arriva il punto chiave:
il contesto conta più del nome.
Ad esempio: una squadra di Premier League può soffrire molto in Polonia o in Grecia. E il mercato spesso non lo valuta correttamente.
Su StaTips analizziamo:
Perché in questa competizione, più che in qualsiasi altra, le statistiche senza contesto non bastano.
Non c’è un dominatore assoluto. Ed è proprio questo che la rende interessante.
Attualmente, tra i favoriti troviamo:
Attenzione però: questo torneo regala sempre sorprese.
I nostri pronostici Conference League oggi vengono pubblicati sempre con il giusto anticipo, ma mai senza avere tutte le informazioni chiave:
Combiniamo analisi esperta e intelligenza artificiale per individuare il vero valore in ogni partita. Non cerchiamo semplicemente il favorito: cerchiamo le quote sbagliate.
Hai 18 anni o più?