| # | SQUADRA | P | V | P | S | GOAL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 2 | 6 |
| 2 | FC Lugano | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 4 | 6 |
| 3 | Brann | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | 6 |
| 4 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | 6 |
| 5 | Brighton | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 0 | 4 |
| 6 | FC Copenhagen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 | 4 |
| 7 | Universitatea Craiova | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | 4 |
| 8 | Mjallby AIF | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 4 |
| 9 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 |
| 10 | St. Truiden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 |
| 11 | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 |
| 12 | AS Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 |
| 13 | HNK Hajduk Split | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 |
| 14 | Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 |
| 15 | FC Twente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 |
| 16 | FC Nordsjaelland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | 2 |
| 17 | Riga | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 2 |
| 18 | FC Midtjylland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 |
| 19 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 |
| 20 | Red Star Belgrade | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 | 1 |
| 21 | CSKA Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 |
| 22 | FK Jablonec | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 |
| 23 | Pafos FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | 1 |
| 24 | Heart OF Midlothian | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 1 |
| 25 | FC Iberia 1999 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 1 |
| 26 | Getafe CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 6 | 1 |
| 27 | Kairat Almaty | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 6 | 1 |
| 28 | AFC Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
| 29 | Borac Banja Luka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
| 30 | Lincoln Red Imps FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
| 31 | Aarhus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
| 32 | FC Thun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
| 33 | KuPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | 0 |
| 34 | SC Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | 0 |
| 36 | Kauno Žalgiris | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 | 0 |
La UEFA Europa Conference League non è più una competizione minore. È un torneo insidioso. Un contesto in cui convivono squadre emergenti, club storici in fase di ricostruzione e team che vedono qui la loro unica vera opportunità di vincere un trofeo europeo.
E questo, per chi scommette, è oro… oppure una trappola, se non sai interpretare correttamente le partite.
Per questo, su StaTips elaboriamo pronostici Conference League con un approccio molto chiaro: contesto competitivo, stile di gioco e reale motivazione. Perché in questa competizione non vince sempre la squadra più forte, ma quella che capisce meglio il torneo.
La Conference League 2025/2026 mantiene il formato a girone unico con 36 squadre, dove ogni club disputa 8 partite contro avversari diversi. Le migliori accedono direttamente alla fase successiva, mentre altre devono passare dai playoff prima delle eliminazioni dirette.
Questo comporta una conseguenza fondamentale:
non tutte le partite si giocano allo stesso modo.
Ci sono squadre che danno priorità al campionato, altre che ruotano molto e altre ancora che puntano tutto su questa competizione. Capire questo fa la differenza tra un pronostico vincente e uno sbagliato.
Qui è dove molti sbagliano: pensare che sia una “piccola Europa League”. Non lo è.
In questa edizione spiccano profili molto specifici:
Altri club come Mainz 05, Sparta Praha e Legia Warsaw rendono il torneo estremamente equilibrato.
Qui arriva il punto chiave:
il contesto conta più del nome.
Ad esempio: una squadra di Premier League può soffrire molto in Polonia o in Grecia. E il mercato spesso non lo valuta correttamente.
Su StaTips analizziamo:
Perché in questa competizione, più che in qualsiasi altra, le statistiche senza contesto non bastano.
Non c’è un dominatore assoluto. Ed è proprio questo che la rende interessante.
Attualmente, tra i favoriti troviamo:
Attenzione però: questo torneo regala sempre sorprese.
I nostri pronostici Conference League oggi vengono pubblicati sempre con il giusto anticipo, ma mai senza avere tutte le informazioni chiave:
Combiniamo analisi esperta e intelligenza artificiale per individuare il vero valore in ogni partita. Non cerchiamo semplicemente il favorito: cerchiamo le quote sbagliate.
Hai 18 anni o più?